Détermination du chlore actif pilule DPD N°1
DETERMINATION DU CHLORE ACTIF HCIO
(acide hypochloreux)
en fonction du chlore libre et du ph à une température de 25° C en l'absence de stabilisant
(acide cyanurique)
(acide hypochloreux)
en fonction du chlore libre et du ph à une température de 25° C en l'absence de stabilisant
(acide cyanurique)
La valeur doit être comprise entre 0.4 et 1.4mg/L . Le pH doit se situer entre 7.2 et 7.4.
pH | % HClO | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 |
| 6,8 | 83,50 | 0,42 | 0,50 | 0,58 | 0,67 | 0,75 | 0,84 | 0,92 | 1,00 | 1,09 | 1,17 | 1,25 | 1,34 | 1,42 | 1,50 | 1,59 | 1,67 | 1,84 | 2,00 | 2,17 | 2,34 | 2,51 | 2,92 | 3,34 |
| 6,9 | 80,10 | 0,40 | 0,48 | 0,56 | 0,64 | 0,72 | 0,80 | 0,88 | 0,96 | 1,04 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,36 | 1,44 | 1,52 | 1,60 | 1,76 | 1,92 | 2,08 | 2,24 | 2,40 | 2,80 | 3,21 |
| 7 | 76,20 | 0,38 | 0,46 | 0,53 | 0,61 | 0,69 | 0,76 | 0,84 | 0,91 | 0,99 | 1,07 | 1,14 | 1,22 | 1,28 | 1,37 | 1,45 | 1,52 | 1,68 | 1,83 | 1,98 | 2,13 | 2,29 | 2,67 | 3,05 |
| 7,1 | 71,80 | 0,36 | 0,43 | 0,50 | 0,57 | 0,65 | 0,72 | 0,79 | 0,86 | 0,93 | 1,01 | 1,08 | 1,15 | 1,22 | 1,29 | 1,36 | 1,44 | 1,58 | 1,72 | 1,87 | 2,01 | 2,15 | 2,51 | 2,87 |
| 7,2 | 66,90 | 0,33 | 0,40 | 0,47 | 0,54 | 0,60 | 0,67 | 0,74 | 0,80 | 0,87 | 0,94 | 1,00 | 1,07 | 1,14 | 1,20 | 1,27 | 1,34 | 1,47 | 1,61 | 1,74 | 1,87 | 2,01 | 2,34 | 2,66 |
| 7,3 | 61,60 | 0,31 | 0,37 | 0,43 | 0,49 | 0,55 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,8 | 0,86 | 0,92 | 0,98 | 1,05 | 1,11 | 1,17 | 1,23 | 1,36 | 1,48 | 1,60 | 1,73 | 1,85 | 2,16 | 2,46 |
| 7,4 | 56,00 | 0,28 | 0,34 | 0,39 | 0,47 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,67 | 0,73 | 0,78 | 0,84 | 0,90 | 0,95 | 1,01 | 1,06 | 1,12 | 1,23 | 1,35 | 1,46 | 1,57 | 1,68 | 1,96 | 2,24 |
| 7,5 | 50,30 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,40 | 0,45 | 0,50 | 0,55 | 0,60 | 0,65 | 0,70 | 0,75 | 0,81 | 0,86 | 0,91 | 0,96 | 1,01 | 1,11 | 1,21 | 1,31 | 1;41 | 1,51 | 1,76 | 2,01 |
| 7,6 | 44,60 | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,36 | 0,4 | 0,45 | 0,49 | 0,54 | 0,58 | 0,62 | 0,67 | 0,71 | 0,76 | 0,80 | 0,85 | 0,89 | 0,98 | 1,07 | 1,16 | 1,25 | 1,34 | 1,56 | 1,78 |
| 7,7 | 39,00 | 0,19 | 0,24 | 0,27 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,43 | 0,47 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 1,01 | 1,09 | 1,17 | 1,36 | 1,56 |
| 7,8 | 33,70 | 0,17 | 0,20 | 0,24 | 0,27 | 0,30 | 0,34 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,54 | 0,57 | 0,61 | 0,64 | 0,67 | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,94 | 1,01 | 1,18 | 1,35 |
| 7,9 | 28,70 | 0,14 | 0,17 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,32 | 0,34 | 0,40 | 0,43 | 0,46 | ,49 | 0,52 | 0,55 | 0,55 | 0,57 | 0,63 | 0,69 | 0,75 | 0,80 | 0,86 | 1,01 | 1,15 |
| 8 | 24,30 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0,19 | 0,22 | 0,24 | 0,27 | 0,29 | 0,32 | 0,34 | 0,36 | 0,39 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,49 | 0,53 | 0,58 | 0,63 | 0,68 | 0,73 | 0,85 | 0,97 |

Commentaires